採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 本大会は2番線が第2会場、3番線が第3会場、4番線が第4会場、5番線が第5会場となっております。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑2分
- 全員口演発表となります。
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。
採択演題一覧
下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録 番号 |
演題 番号 |
セッション番号 | カテゴリー | 日にち | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 106 | 一般演題28 | 膿疱性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10001 | 50 | 一般演題15 | UCB Research Grant Award1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10002 | 1 | 一般演題1 | 治療1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10003 | 2 | 一般演題1 | 治療1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10004 | 17 | 一般演題5 | 生物学的製剤1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10005 | 107 | 一般演題28 | 膿疱性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10006 | 3 | 一般演題1 | 治療1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10007 | 39 | 一般演題12 | その他1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10008 | 40 | 一般演題12 | その他1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10009 | 18 | 一般演題5 | 生物学的製剤1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10010 | 108 | 一般演題28 | 膿疱性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10011 | 99 | 一般演題26 | 乾癬性関節炎 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10012 | 19 | 一般演題5 | 生物学的製剤1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10013 | 51 | 一般演題15 | UCB Research Grant Award1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10014 | 73 | 一般演題20 | 乾癬類縁疾患2 | 9月7日(日) | 15:15-15:50 | 2番線(2F エミネンスホールA) |
| 10015 | 67 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10016 | 41 | 一般演題12 | その他1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10017 | 16 | 一般演題5 | 生物学的製剤1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10018 | 125 | 一般演題33 | 生物学的製剤7 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10019 | 84 | 一般演題22 | 膿疱性乾癬3 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10020 | 42 | 一般演題12 | その他1 | 9月6日(土) | 13:55-14:25 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10021 | 86 | 一般演題23 | 膿疱性乾癬4 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10022 | 87 | 一般演題23 | 膿疱性乾癬4 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10023 | 36 | 一般演題11 | 基礎研究 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10024 | 88 | 一般演題23 | 膿疱性乾癬4 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10025 | 94 | 一般演題25 | 尋常性乾癬4 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10026 | 96 | 一般演題25 | 尋常性乾癬4 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10028 | 89 | 一般演題23 | 膿疱性乾癬4 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10029 | 110 | 一般演題29 | 膿疱性乾癬7 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10030 | 111 | 一般演題29 | 膿疱性乾癬7 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10031 | 91 | 一般演題24 | 膿疱性乾癬5 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10032 | 47 | 一般演題14 | その他3 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10033 | 95 | 一般演題25 | 尋常性乾癬4 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10034 | 126 | 一般演題33 | 生物学的製剤7 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10036 | 127 | 一般演題33 | 生物学的製剤7 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10037 | 66 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10038 | 48 | 一般演題14 | その他3 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10040 | 128 | 一般演題33 | 生物学的製剤7 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10041 | 100 | 一般演題26 | 乾癬性関節炎 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10043 | 52 | 一般演題15 | UCB Research Grant Award1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10044 | 114 | 一般演題30 | 生物学的製剤4 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10045 | 115 | 一般演題30 | 生物学的製剤4 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10046 | 74 | 一般演題20 | 乾癬類縁疾患2 | 9月7日(日) | 15:15-15:50 | 2番線(2F エミネンスホールA) |
| 10047 | 116 | 一般演題30 | 生物学的製剤4 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10048 | 117 | 一般演題30 | 生物学的製剤4 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10049 | 75 | 一般演題20 | 乾癬類縁疾患2 | 9月7日(日) | 15:15-15:50 | 2番線(2F エミネンスホールA) |
| 10051 | 30 | 一般演題9 | 尋常性乾癬3 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10052 | 78 | 一般演題21 | 生物学的製剤2 | 9月7日(日) | 10:10-10:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10053 | 31 | 一般演題9 | 尋常性乾癬3 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10054 | 49 | 一般演題14 | その他3 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10055 | 136 | 一般演題35 | その他4 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10056 | 32 | 一般演題9 | 尋常性乾癬3 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10058 | 97 | 一般演題25 | 尋常性乾癬4 | 9月7日(日) | 15:15-15:45 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10059 | 131 | 一般演題34 | 乾癬類縁疾患3 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10060 | 79 | 一般演題21 | 生物学的製剤2 | 9月7日(日) | 10:10-10:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10061 | 98 | 一般演題26 | 乾癬性関節炎 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10062 | 53 | 一般演題15 | UCB Research Grant Award1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10063 | 80 | 一般演題21 | 生物学的製剤2 | 9月7日(日) | 10:10-10:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10064 | 43 | 一般演題13 | その他2 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10067 | 81 | 一般演題21 | 生物学的製剤2 | 9月7日(日) | 10:10-10:40 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10068 | 44 | 一般演題13 | その他2 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10069 | 112 | 一般演題29 | 膿疱性乾癬7 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10070 | 65 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10074 | 132 | 一般演題34 | 乾癬類縁疾患3 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10076 | 54 | 一般演題16 | UCB Research Grant Award2 | 9月6日(土) | 10:00-10:25 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10077 | 76 | 一般演題20 | 乾癬類縁疾患2 | 9月7日(日) | 15:15-15:50 | 2番線(2F エミネンスホールA) |
| 10080 | 77 | 一般演題20 | 乾癬類縁疾患2 | 9月7日(日) | 15:15-15:50 | 2番線(2F エミネンスホールA) |
| 10081 | 113 | 一般演題29 | 膿疱性乾癬7 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10082 | 101 | 一般演題26 | 乾癬性関節炎 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10083 | 85 | 一般演題22 | 膿疱性乾癬3 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10084 | 93 | 一般演題24 | 膿疱性乾癬5 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10085 | 45 | 一般演題13 | その他2 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10086 | 92 | 一般演題24 | 膿疱性乾癬5 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10087 | 130 | 一般演題34 | 乾癬類縁疾患3 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10088 | 121 | 一般演題32 | 生物学的製剤6 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10089 | 62 | 一般演題18 | 乾癬類縁疾患1 | 9月6日(土) | 11:00-11:35 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10090 | 134 | 一般演題35 | その他4 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10092 | 23 | 一般演題7 | 膿疱性乾癬1 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10094 | 4 | 一般演題1 | 治療1 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10095 | 122 | 一般演題32 | 生物学的製剤6 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10096 | 140 | 一般演題36 | 尋常性乾癬5 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10097 | 123 | 一般演題32 | 生物学的製剤6 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10098 | 9 | 一般演題3 | 治療3 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10099 | 63 | 一般演題18 | 乾癬類縁疾患1 | 9月6日(土) | 11:00-11:35 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10100 | 26 | 一般演題8 | 尋常性乾癬2 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10101 | 133 | 一般演題34 | 乾癬類縁疾患3 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10103 | 124 | 一般演題32 | 生物学的製剤6 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10104 | 27 | 一般演題8 | 尋常性乾癬2 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10105 | 68 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10106 | 24 | 一般演題7 | 膿疱性乾癬1 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10107 | 28 | 一般演題8 | 尋常性乾癬2 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10108 | 10 | 一般演題3 | 治療3 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10109 | 11 | 一般演題3 | 治療3 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10110 | 69 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10113 | 25 | 一般演題7 | 膿疱性乾癬1 | 9月6日(土) | 16:05-16:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10114 | 37 | 一般演題11 | 基礎研究 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10115 | 55 | 一般演題16 | UCB Research Grant Award2 | 9月6日(土) | 10:00-10:25 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10116 | 12 | 一般演題3 | 治療3 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10117 | 70 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10119 | 5 | 一般演題2 | 治療2 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10120 | 82 | 一般演題22 | 膿疱性乾癬3 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10121 | 135 | 一般演題35 | その他4 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10122 | 56 | 一般演題16 | UCB Research Grant Award2 | 9月6日(土) | 10:00-10:25 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10123 | 6 | 一般演題2 | 治療2 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10124 | 57 | 一般演題17 | UCB Research Grant Award3 | 9月6日(土) | 10:25-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10125 | 29 | 一般演題8 | 尋常性乾癬2 | 9月6日(土) | 9:30-10:00 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10126 | 118 | 一般演題31 | 生物学的製剤5 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10127 | 119 | 一般演題31 | 生物学的製剤5 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10128 | 7 | 一般演題2 | 治療2 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10129 | 90 | 一般演題24 | 膿疱性乾癬5 | 9月7日(日) | 14:45-15:15 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10130 | 8 | 一般演題2 | 治療2 | 9月6日(土) | 10:00-10:30 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10131 | 129 | 一般演題34 | 乾癬類縁疾患3 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10132 | 141 | 一般演題37 | 尋常性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10134 | 33 | 一般演題10 | 膿疱性乾癬2 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10135 | 71 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10137 | 120 | 一般演題31 | 生物学的製剤5 | 9月7日(日) | 14:10-14:40 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10138 | 103 | 一般演題27 | 生物学的製剤3 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10139 | 46 | 一般演題13 | その他2 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10140 | 13 | 一般演題4 | 治療4 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10141 | 142 | 一般演題37 | 尋常性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10142 | 109 | 一般演題28 | 膿疱性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10143 | 58 | 一般演題17 | UCB Research Grant Award3 | 9月6日(土) | 10:25-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10145 | 64 | 一般演題18 | 乾癬類縁疾患1 | 9月6日(土) | 11:00-11:35 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10146 | 14 | 一般演題4 | 治療4 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10147 | 34 | 一般演題10 | 膿疱性乾癬2 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10148 | 35 | 一般演題10 | 膿疱性乾癬2 | 9月6日(土) | 10:35-11:05 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10149 | 102 | 一般演題26 | 乾癬性関節炎 | 9月7日(日) | 10:10-10:50 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10150 | 15 | 一般演題4 | 治療4 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10151 | 139 | 一般演題36 | 尋常性乾癬5 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10152 | 138 | 一般演題36 | 尋常性乾癬5 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10153 | 104 | 一般演題27 | 生物学的製剤3 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10154 | 143 | 一般演題37 | 尋常性乾癬6 | 9月7日(日) | 11:50-12:20 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10155 | 20 | 一般演題6 | 尋常性乾癬1 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10156 | 60 | 一般演題18 | 乾癬類縁疾患1 | 9月6日(土) | 11:00-11:35 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10157 | 22 | 一般演題6 | 尋常性乾癬1 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10158 | 21 | 一般演題6 | 尋常性乾癬1 | 9月6日(土) | 14:25-14:55 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10160 | 61 | 一般演題18 | 乾癬類縁疾患1 | 9月6日(土) | 11:00-11:35 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10162 | 59 | 一般演題17 | UCB Research Grant Award3 | 9月6日(土) | 10:25-10:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10163 | 137 | 一般演題36 | 尋常性乾癬5 | 9月7日(日) | 11:20-11:50 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 10164 | 38 | 一般演題11 | 基礎研究 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 4番線(3F 扇の間) |
| 10166 | 83 | 一般演題22 | 膿疱性乾癬3 | 9月7日(日) | 13:40-14:10 | 3番線(3F 雅の間) |
| 10167 | 105 | 一般演題27 | 生物学的製剤3 | 9月7日(日) | 10:50-11:15 | 4番線(3F 扇の間) |
| 50000 | 72 | 一般演題19 | English session | 9月6日(土) | 13:55-14:55 | 5番線(B1F プラザホール) |
| 50001 | 144 | 一般演題4 | 治療4 | 9月6日(土) | 11:05-11:35 | 3番線(3F 雅の間) |
| 見つかりませんでした | ||||||
問い合わせ先
第40回日本乾癬学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jspr40@dermatol.or.jp
